TIPO DE SERVIÇO/DOCUMENTO
|
R$ (reais-ouro)
|
¥ (ienes) antes
|
¥ (ienes) agora
|
PASSAPORTE COMUM
|
Passaporte para maiores de 18 anos de idade | 120 | 21.600 | 19.200 |
Passaporte para menores até 4 anos de idade incompletos | 40 | 7.200 | 6.400 |
Passaporte para menores a partir de 4 anos até 18 anos incompletos | 80 | 14.400 | 12.800 |
Autorização de retorno ao Brasil (ARB) | Grátis | Grátis | Grátis |
ATESTADOS OU CERTIFICADOS CONSULARES
|
Declaração consular de estado civil | 15 | 2.700 | 2.400 |
Atestado de residência | 15 | 2.700 | 2.400 |
Atestado de nacionalidade | 15 | 2.700 | 2.400 |
Atestado de vida | 5 | 900 | 800 |
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA OU LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTO
|
Fins escolares – cada documento, até três documentos | 5 | 900 | 800 |
Fins escolares – quatro (4) ou mais documentos reunidos em maço | 15 | 2.700 | 2.400 |
Outros fins – até três (3) documentos reunidos em maço e com reconhecimento notarial | 20 | 3.600 | 3.200 |
Outros fins – quatro (4) ou mais documentos reunidos em maço e com reconhecimento notarial) | 60 | 10.800 | 9.600 |
Autorização de viagem para menores | Grátis | Grátis | Grátis |
AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS
|
Documento em português copiado no Consulado | 10 | 1.800 | 1.600 |
Documento em português copiado fora do Consulado | 5 | 900 | 800 |
Documento em língua estrangeira copiado no Consulado | 15 | 2.700 | 2.400 |
Documento em língua estrangeira copiado fora do Consulado | 10 | 1.800 | 1.600 |
PROCURAÇÕES OU SUBSTABELECIMENTOS, LAVRADOS NOS LIVROS DA REPARTIÇÃO CONSULAR
|
Cobrança ou cessação do pagamento de pensões do Estado, vencimentos de serviço público, aposentadoria ou reforma | 5 | 900 | 800 |
2ª via de procuração ou substabelecimento para procuração do INSS | 5 | 900 | 800 |
Para efeitos não mencionados acima, por outorgante (cobrada apenas uma taxa quando os outorgantes forem: marido e mulher; irmãos; ou co-herdeiros para o inventário e herança comum) | 20 | 3.600 | 3.200 |
2ª via de procuração ou substabelecimento para os demais efeitos (item anterior) | 10 | 1.800 | 1.600 |
ATOS DE REGISTRO CIVIL
|
Registro e certidão de nascimento | Grátis | Grátis | Grátis |
Registro e certidão de casamento realizado fora da repartição consular | 20 | 3.600 | 3.200 |
Celebração de casamento na repartição consular | Grátis | Grátis | Grátis |
Registro e certidão de óbito | Grátis | Grátis | Grátis |
2ª vias | 5 | 900 | 800 |
DECLARAÇÕES, ESCRITURAS E REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
|
Declaração ou escritura tomada por termo no livro de escrituras e registro de títulos e documentos da repartição e expedição da respectiva certidão | 15 | 2.700 | 2.400 |
Registro de quaisquer outros documentos no livro de escrituras e registro de títulos e documentos da repartição e expedição da respectiva certidão: |
Pela primeira página | 20 | 3.600 | 3.200 |
Por página adicional | 10 | 1.800 | 1.600 |
OUTROS
|
Alistamento militar, adiamento militar e demais requerimentos do serviço militar | Grátis | Grátis | Grátis |
Alistamento e regularização eleitoral | Grátis | Grátis | Grátis |
Matrícula consular | Grátis | Grátis | Grátis |
Registro de CPF | Grátis | Grátis | Grátis |